「通貨膨脹」、「各種稅金」、「投資風險」 是把薪水吃掉的三隻…
理財工具 | 特色 | 優點 | 缺點 | 抗通膨性 | 風險(高至低) | 便利性 |
選擇權 | 具避險、價格預測性質運用高都槓桿 | 獲利高 | 風險極高 | 不定 | 1 | 不便 |
跟會 | 相當於個人借貸 | 利息一般高於定存,無須擔保品方便簡單 | 風險高 | 普通 | 2 | 方便 |
股票 | 敏感度高,考慮整體經濟發展對個別公司未來之獲利預期 | 短期內可獲高報酬率,變現性高 | 投資風險高,取得公司資料做研究分析 | 佳 | 3 | 可 |
房地產 | 所需金額大獲利時點,不易掌握 | 掌握時機,獲利可期 | 須積壓資金,變現不易,獲利不穩 | 普通 | 4 | 困難 |
黃金 | 須大額資金及專業資訊 | 具儲蓄功能 | 獲利不穩,資訊取得不易 | 普通 | 5 | 很困擾 |
共同基金 | 由專家操作,由投資人共聚資金,分散風險,利潤共享 | 投資方式彈性高,可滿足不同投資目的可分散風險變現性高,合法節稅由專家代為操作適用長、短期投資 | 仍有投資風險 | 佳 | 6 | 方便 |
保險 | 對未來風險之保障 | 有一定收益保障未來生活 | 不適合作為投資工具,是生活安排之必須,專業知識了解不易 | 普通 | 7 | 尚可 |
債券 | 適合操作金額較大,價格與利率成反比 | 安全性高變現性高收益穩定 | 利率風險高,須大額資金,須通曉專業知識 | 不佳 | 8 | 方便 |
銀行定存 | 手續簡便,安全保本 | 風險小,有一定利息,收入變現性高 | 提前解約,將支付利息損失 | 不佳 | 9 | 很方便 |
This Post Has 0 Comments