「通貨膨脹」、「各種稅金」、「投資風險」 是把薪水吃掉的三隻…
定時定額投資降低了平均成本, 也大幅減少了投資風險! 為理財上不可或缺的好幫手!
甲乙兩人同一時間進行投資,甲每月固定投資5000元,乙一次投資6萬元。假設兩人投資相同標的物,經過一年的經濟波動,該標的物價格雖然從25元降到16元,但甲的投資報酬率是16%;乙的投資報酬率為-36%。如果乙不想賠錢出場,得等到基金價格漲回25元,若希望報酬率達16%再贖回轉投資,必須等到基金單位價格升到29元,時間成本比甲還要長!
月份 | 每月儲蓄 | 單位價格 | 購入單位 | 投資總值 |
1 | $5,000 | $25.0 | 200.0 | $5,000 |
2 | $5,000 | $30.0 | 166.7 | $11,000 |
3 | $5,000 | $20.0 | 250.0 | $12,333 |
4 | $5,000 | $15.0 | 333.3 | $14,250 |
5 | $5,000 | $10.0 | 500.0 | $14,500 |
6 | $5,000 | $8.0 | 625.0 | $16,600 |
7 | $5,000 | $10.0 | 500.0 | $25,750 |
8 | $5,000 | $15.0 | 333.3 | $43,625 |
9 | $5,000 | $12.0 | 416.7 | $39,900 |
10 | $5,000 | $12.5 | 400.0 | $46,563 |
11 | $5,000 | $16.0 | 312.5 | $64,600 |
12 | $5,000 | $16.0 | 312.5 | $69,600 |
贖回價 | 16 | 4,350 | 16% |
月份 | 每月儲蓄 | 單位價格 | 購入單位 | 投資總值 |
1 | $60,000 | $25.0 | 2400 | $60,000 |
2 | $30.0 | 0 | $72,000 | |
3 | $20.0 | 0 | $48,000 | |
4 | $15.0 | 0 | $36,000 | |
5 | $10.0 | 0 | $24,000 | |
6 | $8.0 | 0 | $19,200 | |
7 | $10.0 | 0 | $24,000 | |
8 | $15.0 | 0 | $36,000 | |
9 | $12.0 | 0 | $28,800 | |
10 | $12.5 | 0 | $30,000 | |
11 | $16.0 | 0 | $38,400 | |
12 | $16.0 | 0 | $38,400 | |
贖回價 | 16 | 2,400 | -36% |
投資年期的差別
短期投資的報酬率曲線呈鋸齒狀,若不夠專業、不夠有經驗,很容易抓不到賣點! 中長期投資透過時間降低風險,適合平常忙於工作無法天天看盤的族群。
時間與複利的效果
愛因斯坦最有名的是他的相對論,但很少人知道他說過一句理財名言:「複利的威力遠大於原子彈。」這是數學算式的結果,當時間拉得夠長,利滾利的威力是超過你所能想像的!
分散投資的好處
投資組合理論大師馬可維茲(Markowitz)1990年獲頒諾貝爾經濟學獎的理論精髓,即為「分散投資」,也就是在等值風險下,投資資產種類越分散,獲得的報酬率越高。
This Post Has 0 Comments